Kinder Größentabelle 86 – 164
GRÖSSENTABELLE KINDER
Die Größe entspricht der Körperlänge · alle Maße in cm
| ① Größe | ② Brustumfang | ③ Taillenumfang | ④ Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 86 | 53 cm | 50 cm | 53 cm |
| 92 | 54 cm | 51 cm | 55 cm |
| 98 | 55 cm | 52 cm | 57 cm |
| 104 | 56 cm | 53 cm | 59 cm |
| 110 | 57 cm | 54 cm | 61 cm |
| 116 | 58 cm | 55 cm | 63 cm |
| 122 | 61 cm | 56,5 cm | 66 cm |
| 128 | 64 cm | 58 cm | 69 cm |
| 134 | 67 cm | 59,5 cm | 72 cm |
| 140 | 70 cm | 61 cm | 75 cm |
| 146 | 73 cm | 62,5 cm | 78,5 cm |
| 152 | 76 cm | 64 cm | 82 cm |
| 158 | 79 cm | 65,5 cm | 85,5 cm |
| 164 | 83 cm | 69 cm | 89 cm |
