Herren Größentabelle Gr. 44 – 62
GRÖSSENTABELLE HERREN
Männer · alle Maße in cm
| Größe | Brustumfang ① | Taillenumfang ② | Gesäßumfang ③ |
|---|---|---|---|
| 44S | 85–88 cm | 73–76 cm | 93–96 cm |
| 46S | 89–92 cm | 77–80 cm | 97–100 cm |
| 48M | 93–96 cm | 81–84 cm | 101–104 cm |
| 50M | 97–100 cm | 85–88 cm | 105–108 cm |
| 52L | 101–104 cm | 89–92 cm | 109–111 cm |
| 54L | 105–108 cm | 93–97 cm | 112–115 cm |
| 56XL | 109–112 cm | 98–101 cm | 116–118 cm |
| 58XL | 113–116 cm | 102–106 cm | 119–122 cm |
| 602XL | 117–120 cm | 107–110 cm | 123–125 cm |
| 622XL | 121–124 cm | 111–115 cm | 126–129 cm |
