Damen Hosen Größentabelle Gr. 34 – 52
GRÖSSENTABELLE
Frauen · Körperlänge 168 cm · alle Maße in cm
| Größe | ① Brustumfang | ② Taillenumfang | ③ Gesäßumfang |
|---|---|---|---|
| 34 | 81–83 cm | 65–67 cm | 90–92 cm |
| 36 | 84–86 cm | 68–70 cm | 93–95 cm |
| 38 | 87–90 cm | 71–74 cm | 95–99 cm |
| 40 | 91–94 cm | 75–78 cm | 100–103 cm |
| 42 | 95–98 cm | 79–82 cm | 104–108 cm |
| 44 | 99–104 cm | 83–88 cm | 109–113 cm |
| 46 | 105–110 cm | 89–95 cm | 114–118 cm |
| 48 | 111–116 cm | 96–102 cm | 119–123 cm |
| 50 | 117–121 cm | 103–109 cm | 124–129 cm |
| 52 | 122–127 cm | 110–116 cm | 130–135 cm |
