Damen Größentabelle S – 4XL
GRÖSSENTABELLE
Frauen · Körperlänge 168 cm · alle Maße in cm
| Größe | ① Brustumfang | ② Taillenumfang | ③ Gesäßumfang |
|---|---|---|---|
| SGr. 34–36 | 81–86 cm | 65–70 cm | 90–95 cm |
| MGr. 38–40 | 87–94 cm | 71–78 cm | 95–103 cm |
| LGr. 42–44 | 95–104 cm | 79–88 cm | 104–113 cm |
| XLGr. 46–48 | 105–116 cm | 89–102 cm | 114–123 cm |
| XXLGr. 50–52 | 117–127 cm | 103–116 cm | 124–135 cm |
| 3XLGr. 54–56 | 128–139 cm | 117–130 cm | 136–147 cm |
| 4XLGr. 58–60 | 140–151 cm | 131–144 cm | 148–159 cm |
